<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El resultado es&#8230;</title>
	<atom:link href="http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/</link>
	<description>Cultura y Tecnología...</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 04:51:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: hyoga</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-33097</link>
		<dc:creator>hyoga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-33097</guid>
		<description>&lt;p&gt;El problema es que el proceso en sí siempre fue trucho. Eso de pasar una norma de 6000 páginas como Fast Track, mover miembros observadores a miembros participantes, intervenir directamente en las decisiones nacionales poniendo a su gente y sus aliados y hacer FUD por todos lados.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Lo que realmente me extrañaría de sobremanera que Microsoft, con tamaño despliegue, no lograse la aprobación de OOXML.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Si lo analizamos fríamente, si OOXML no se aprueba como ISO, Microsoft puede perder el vendor lock-in con el que tiene controlados a sus mayores clientes: los gobiernos. Si los tratados internacionales y las políticas de gobierno tienden al uso de normas ISO, la única forma de sobrevivir es validarse como estándar.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema es que el proceso en sí siempre fue trucho. Eso de pasar una norma de 6000 páginas como Fast Track, mover miembros observadores a miembros participantes, intervenir directamente en las decisiones nacionales poniendo a su gente y sus aliados y hacer FUD por todos lados.</p>

<p>Lo que realmente me extrañaría de sobremanera que Microsoft, con tamaño despliegue, no lograse la aprobación de OOXML.</p>

<p>Si lo analizamos fríamente, si OOXML no se aprueba como ISO, Microsoft puede perder el vendor lock-in con el que tiene controlados a sus mayores clientes: los gobiernos. Si los tratados internacionales y las políticas de gobierno tienden al uso de normas ISO, la única forma de sobrevivir es validarse como estándar.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-33075</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-33075</guid>
		<description>&lt;p&gt;Lo único que espero es que te equivoques y que finalmente, aunque sea por un voto, no se apruebe ooxml&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo único que espero es que te equivoques y que finalmente, aunque sea por un voto, no se apruebe ooxml</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-33051</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-33051</guid>
		<description>&lt;p&gt;Según leo en meneame, el voto noruego ha sido anulado http://blog.abrenna.com/formal-protest-against-norways-yes-to-ooxml/&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según leo en meneame, el voto noruego ha sido anulado <a href="http://blog.abrenna.com/formal-protest-against-norways-yes-to-ooxml/" rel="nofollow">http://blog.abrenna.com/formal-protest-against-norways-yes-to-ooxml/</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Rovegno</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-33013</link>
		<dc:creator>Javier Rovegno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 03:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-33013</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bueno parece que vamos a tener que aprender a porrazos las lecciones, cuando ni siquiera Bill pueda implementar su famoso formato, recién ahí van a entender por que reclamamos tanto. 
Ya será tarde la inversión ya está hecha y Redmond está esperando para cobrar sus dividendos.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Al menos nos queda la última partida y esa la jugamos de local:
 http://estrategiadigital.gov.cl/estandares&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno parece que vamos a tener que aprender a porrazos las lecciones, cuando ni siquiera Bill pueda implementar su famoso formato, recién ahí van a entender por que reclamamos tanto. 
Ya será tarde la inversión ya está hecha y Redmond está esperando para cobrar sus dividendos.</p>

<p>Al menos nos queda la última partida y esa la jugamos de local:
 <a href="http://estrategiadigital.gov.cl/estandares" rel="nofollow">http://estrategiadigital.gov.cl/estandares</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suribe</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-33005</link>
		<dc:creator>suribe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 02:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-33005</guid>
		<description>&lt;p&gt;despues de ver la votación de noruego, ya nada me extraña. COn esto &lt;em&gt;CUALQUIER&lt;/em&gt; argumento que haya tenido Microsoft acerca de las bondades de su formato queda en el descrédito.
http://dev.cl/vic0&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>despues de ver la votación de noruego, ya nada me extraña. COn esto <em>CUALQUIER</em> argumento que haya tenido Microsoft acerca de las bondades de su formato queda en el descrédito.
<a href="http://dev.cl/vic0" rel="nofollow">http://dev.cl/vic0</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matias Asun</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-33001</link>
		<dc:creator>Matias Asun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 01:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-33001</guid>
		<description>&lt;p&gt;Malas noticias... Habría sido una linda historia para mis nietos. Ya habrán otras victorias en el futuro. 
Viva el mundo libre.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malas noticias&#8230; Habría sido una linda historia para mis nietos. Ya habrán otras victorias en el futuro. 
Viva el mundo libre.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PaBLoX</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-32992</link>
		<dc:creator>PaBLoX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-32992</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bueeno, los usuarios del Software Libre seguiremos siendo discriminados no sólo por Microsoft, sino que también por nuestro que gobierno, que por suerte nos ampara y protege.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Buee, veamos que pasa al final. Estaré atento a tus noticias...
(aunque según OpenMalasya, ya habría ganado)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueeno, los usuarios del Software Libre seguiremos siendo discriminados no sólo por Microsoft, sino que también por nuestro que gobierno, que por suerte nos ampara y protege.</p>

<p>Buee, veamos que pasa al final. Estaré atento a tus noticias&#8230;
(aunque según OpenMalasya, ya habría ganado)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: simenon</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-32975</link>
		<dc:creator>simenon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2008/03/31/el-resultado-es/#comment-32975</guid>
		<description>&lt;p&gt;Y es cierto que sería la aprobación con la mayor cantidad de abstenciones?
.-&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y es cierto que sería la aprobación con la mayor cantidad de abstenciones?
.-</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.423 seconds -->
