<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Microsoft y OOXML: el costo de un voto afirmativo (en Suecia)</title>
	<atom:link href="http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/</link>
	<description>El blog personal de Carlos Moffat.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:52:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Internet como herramienta de activismo político &#124; Mexico, pobreza, guerrilla Fzln.org.mx</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/comment-page-1/#comment-41084</link>
		<dc:creator>Internet como herramienta de activismo político &#124; Mexico, pobreza, guerrilla Fzln.org.mx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/#comment-41084</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] y hasta amenazando para obtener los votos que requería para lograr su objetivo. Hungría, Suecia, España, Italia, Portugal, Noruega&#8230;montones y montones de historias, aún en [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y hasta amenazando para obtener los votos que requería para lograr su objetivo. Hungría, Suecia, España, Italia, Portugal, Noruega&#8230;montones y montones de historias, aún en [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Es un hecho. Windows XP corre en el XO de OLPC</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/comment-page-1/#comment-37720</link>
		<dc:creator>Es un hecho. Windows XP corre en el XO de OLPC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 07:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/#comment-37720</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] en una realidad. La misma empresa que firmó un polémico acuerdo con el gobierno de Chile, la misma que logró se aceptara su pseudo estandar ooxml como estandar ISO &#8220;subsidiando&#8221; vo..., la misma que tiene una Escuela del futuro funcionando en el corazón de Peñalolen lo ha logrado. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en una realidad. La misma empresa que firmó un polémico acuerdo con el gobierno de Chile, la misma que logró se aceptara su pseudo estandar ooxml como estandar ISO &#8220;subsidiando&#8221; vo&#8230;, la misma que tiene una Escuela del futuro funcionando en el corazón de Peñalolen lo ha logrado. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Campaña Un Computador por Niñ@</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/comment-page-1/#comment-36040</link>
		<dc:creator>Campaña Un Computador por Niñ@</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 22:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/#comment-36040</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] en una realidad. La misma empresa que firmó un polémico acuerdo con el gobierno de Chile, la misma que logró se aceptara su pseudo estandar ooxml como estandar ISO &#8220;subsidiando&#8221; vo..., la misma que tiene una Escuela del futuro funcionando en el corazón de Peñalolen lo ha logrado. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en una realidad. La misma empresa que firmó un polémico acuerdo con el gobierno de Chile, la misma que logró se aceptara su pseudo estandar ooxml como estandar ISO &#8220;subsidiando&#8221; vo&#8230;, la misma que tiene una Escuela del futuro funcionando en el corazón de Peñalolen lo ha logrado. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chile y el voto por OOXML: a río revuelto&#8230; &#171; Cerrando la brecha</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/comment-page-1/#comment-32424</link>
		<dc:creator>Chile y el voto por OOXML: a río revuelto&#8230; &#171; Cerrando la brecha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/#comment-32424</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] problemas, ya que los Gates Boyz se dedicaron a infundir temores sin un fundamento sólido, ofrecer el pago de membresía en los diferentes entidades de normalización e incluso intervenir directamente en la toma de [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] problemas, ya que los Gates Boyz se dedicaron a infundir temores sin un fundamento sólido, ofrecer el pago de membresía en los diferentes entidades de normalización e incluso intervenir directamente en la toma de [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Diablo en los Detalles &#124; Chile y OOXML: Crónica de un Voto Anunciado (Parte I)</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/comment-page-1/#comment-25470</link>
		<dc:creator>El Diablo en los Detalles &#124; Chile y OOXML: Crónica de un Voto Anunciado (Parte I)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 13:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/#comment-25470</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] un primero voto que buscaba la aprobación, por vía rápida, de OOXML. Microsoft, a pesar de usar tácticas incalificables, perdió esa primera batalla, en la cuál Chile tuvo un rol menor. El Instituto Nacional de [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un primero voto que buscaba la aprobación, por vía rápida, de OOXML. Microsoft, a pesar de usar tácticas incalificables, perdió esa primera batalla, en la cuál Chile tuvo un rol menor. El Instituto Nacional de [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Microsoft (de nuevo) haciendo de las suyas (OOXML) &#171; GNU/Linux Atelier</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/comment-page-1/#comment-25202</link>
		<dc:creator>Microsoft (de nuevo) haciendo de las suyas (OOXML) &#171; GNU/Linux Atelier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 22:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/#comment-25202</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] de escándalos que protagonizó en: Portugal, Alemania, Venezuela, Suiza, Uruguay, Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Italia y España. Por cierto, en Chile el voto fue una abstención. En OOXML.info, [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de escándalos que protagonizó en: Portugal, Alemania, Venezuela, Suiza, Uruguay, Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Italia y España. Por cierto, en Chile el voto fue una abstención. En OOXML.info, [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Naturaleza del Software</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/comment-page-1/#comment-15433</link>
		<dc:creator>La Naturaleza del Software</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 15:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/#comment-15433</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Primero la ISO, ahora la OSI...&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;De acuerdo al sitio eWeek.com, la OSI(Open Source Initiative) ha solicitado a Microsoft que revise su licencia permisiva (la Ms PL) en dos aspectos: primero, el uso de la palabra "permisiva", que crea expectativas que la licencia no cumple, y......&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Primero la ISO, ahora la OSI&#8230;</strong></p>

<p>De acuerdo al sitio eWeek.com, la OSI(Open Source Initiative) ha solicitado a Microsoft que revise su licencia permisiva (la Ms PL) en dos aspectos: primero, el uso de la palabra &#8220;permisiva&#8221;, que crea expectativas que la licencia no cumple, y&#8230;&#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Francotirador &#187; OOXML e ISO: La poca vergüenza</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/comment-page-1/#comment-14638</link>
		<dc:creator>El Francotirador &#187; OOXML e ISO: La poca vergüenza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 04:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/#comment-14638</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] &#8220;no&#8221; a OOXML cuando -el día previo a la votación- 23 nuevas empresas manifestaron un repentino interés por participar, dando vuelta las cifras por 25 votos a favor, 6 en contra y 3 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;no&#8221; a OOXML cuando -el día previo a la votación- 23 nuevas empresas manifestaron un repentino interés por participar, dando vuelta las cifras por 25 votos a favor, 6 en contra y 3 [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet como herramienta de activismo político &#124; VirtualPolitik Consulting</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/comment-page-1/#comment-14442</link>
		<dc:creator>Internet como herramienta de activismo político &#124; VirtualPolitik Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 08:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/#comment-14442</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] y hasta amenazando para obtener los votos que requería para lograr su objetivo. Hungría, Suecia, España, Italia, Portugal, Noruega&#8230;montones y montones de historias, aún en [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y hasta amenazando para obtener los votos que requería para lograr su objetivo. Hungría, Suecia, España, Italia, Portugal, Noruega&#8230;montones y montones de historias, aún en [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OpenXML rechazado como norma ISO, pero&#8230; &#171; Cerrando la brecha</title>
		<link>http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/comment-page-1/#comment-14427</link>
		<dc:creator>OpenXML rechazado como norma ISO, pero&#8230; &#171; Cerrando la brecha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 01:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eldiabloenlosdetalles.net/2007/08/29/microsoft-y-ooxml-el-costo-de-un-voto-afirmativo-en-suecia/#comment-14427</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] el caso de Suecia y de Nueva Zelanda, se realizó tráfico de influencias y campañas del terror, respectivamente, para apoyar y justificar el voto de apoyo al estándar [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el caso de Suecia y de Nueva Zelanda, se realizó tráfico de influencias y campañas del terror, respectivamente, para apoyar y justificar el voto de apoyo al estándar [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.508 seconds -->
